Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 444 | 14,75% | 199 | 6,61% | 245 | 8,14% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 322 | 10,70% | 151 | 5,02% | 171 | 5,68% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1083 | 35,98% | 514 | 17,08% | 569 | 18,90% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 718 | 23,85% | 294 | 9,77% | 424 | 14,09% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 386 | 12,82% | 210 | 6,98% | 176 | 5,85% |
6 | DIPLOMA I / II | 22 | 0,73% | 11 | 0,37% | 11 | 0,37% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 0,33% | 8 | 0,27% | 2 | 0,07% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 24 | 0,80% | 14 | 0,47% | 10 | 0,33% |
9 | STRATA II | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3010 | 100,00% | 1402 | 46,58% | 1608 | 53,42% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3010 | 100,00% | 1402 | 46,58% | 1608 | 53,42% |
Diperbarui pada : 05 November 2024