Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 31 | 1,03% | 14 | 0,47% | 17 | 0,56% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 222 | 7,38% | 110 | 3,65% | 112 | 3,72% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 204 | 6,78% | 90 | 2,99% | 114 | 3,79% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 211 | 7,01% | 109 | 3,62% | 102 | 3,39% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 217 | 7,21% | 115 | 3,82% | 102 | 3,39% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 365 | 12,13% | 159 | 5,28% | 206 | 6,84% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 318 | 10,56% | 158 | 5,25% | 160 | 5,32% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 283 | 9,40% | 127 | 4,22% | 156 | 5,18% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 205 | 6,81% | 82 | 2,72% | 123 | 4,09% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 181 | 6,01% | 81 | 2,69% | 100 | 3,32% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 196 | 6,51% | 90 | 2,99% | 106 | 3,52% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 156 | 5,18% | 74 | 2,46% | 82 | 2,72% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 181 | 6,01% | 85 | 2,82% | 96 | 3,19% |
17 | Di atas 75 Tahun | 240 | 7,97% | 108 | 3,59% | 132 | 4,39% |
JUMLAH | 3010 | 100,00% | 1402 | 46,58% | 1608 | 53,42% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3010 | 100,00% | 1402 | 46,58% | 1608 | 53,42% |
Diperbarui pada : 05 November 2024